GO!精彩 金曲31
第31屆金曲獎入圍作品介紹
集數.入圍獎項 | 臺灣電視台(首播) | 台視綜合台(重播) | 臺灣電視台(重播) |
1. 最佳台語女歌手、最佳台語男歌手 | 09/28(一) 2200-2300 | 09/28(一) 2300-0000 | 09/29(二) 0030-0130 |
2. 最佳樂團 | 09/29(二) 2200-2300 | 09/29(二) 2300-0000 | 09/30(三) 0030-0130 |
3. 最佳國語女歌手 | 09/30(三) 2200-2300 | 09/30(三) 2300-0000 | 10/01(四) 0030-0130 |
4. 最佳客語歌手、最佳原住民語歌手 | 10/01(四) 2200-2300 | 10/01(四) 2300-0000 | 10/02(五) 0100-0200 |
5. 最佳國語男歌手 | 10/02(五) 2200-2300 | 10/02(五) 2300-0000 | 10/03(六) 0100-0200 |
榮耀金曲31
第31屆金曲獎得獎作品介紹
集數 | 臺灣電視台(首播) | 台視綜合台(重播) |
1 | 10/16(五) 2200-2300 | 10/17(六) 2100-2200 |