| 地區 | 單位 | 說明 |
| 台灣 | 臺灣電視台、飛碟聯播網 | 直播 |
| 台灣 | MOD、Hami Video、Hami 演唱會 | 直播 |
| 全球 | YouTube-金曲頻道、TOUCH TTV 金曲專區 | 直播 |
| 新加坡 | StarHub | 直播 |
| 馬來西亞 | Astro | 直播 |
| 北美(含美、加) | Tiger Tech | 直播 |
| 台灣 | 臺灣電視台、台視綜合台、非凡新聞台、非凡商業台 | 重播 |
| 騰訊視頻 | 重播 | |
| 播出頻道 | 集數 | 10集入圍作品節目播出日期/時間 | 備註 |
| 臺灣電視台 | 1-3 | 06/09(六) 1430-1730 | 首播 |
| 4-5 | 06/10(日) 1600-1800 | ||
| 6-8 | 06/16(六) 1430-1730 | ||
| 9-10 | 06/17(日) 1600-1800 | ||
| 台視綜合台 | 1-2 | 06/09(六) 2000-2200 | 重播 |
| 3-4 | 06/10(日) 2000-2200 | ||
| 5-6 | 06/16(六) 1900-2100 | ||
| 7 | 06/16(六) 2100-2200 | ||
| 8-9 | 06/17(日) 1900-2100 | ||
| 10 | 06/17(日) 2100-2200 | ||
| 非凡商業台 | 1 | 06/09(六) 2300-0000 | 重播 |
| 2 | 06/10(日) 0000-0100 | ||
| 3 | 06/10(日) 2300-0000 | ||
| 4 | 06/11(一) 0000-0100 | ||
| 5 | 06/16(六) 1800-1900 | ||
| 6 | 06/16(六) 2300-0000 | ||
| 7 | 06/17(日) 0000-0100 | ||
| 8 | 06/17(日) 1800-1900 | ||
| 9 | 06/17(日) 2300-0000 | ||
| 10 | 06/18(一) 0000-0100 | ||
| YouTube金曲頻道 | 1-10 | 首播後上傳 | 重播 |
| 播出頻道 | 集數 | 3集得獎作品節目播出日期/時間 | 備註 |
| 臺灣電視台 | 1 | 07/07(六) 1430-1530 | 首播 |
| 2 | 07/07(六) 1530-1630 | ||
| 3 | 07/07(六) 1630-1730 | ||
| 台視綜合台 | 1 | 07/07(六) 2000-2100 | 重播 |
| 2 | 07/07(六) 2100-2200 | ||
| 3 | 07/08(日) 2000-2100 | ||
| 非凡商業台 | 1 | 07/07(六) 2300-0000 | 重播 |
| 2 | 07/07(六) 0000-0100 | ||
| 3 | 07/08(日) 2300-0000 | ||
| YouTube金曲頻道 | 1-3 | 首播後上傳 | 重播 |
