選單
類別 | 系統名稱 | 參賽家數 | 合格件數 | 參賽件數 |
凱擘 | 金頻道 | 8 | 5 | 39 |
大安文山 | 3 | |||
陽明山 | 0 | |||
新台北 | 0 | |||
全聯 | 4 | |||
新唐城 | 3 | |||
北桃園 | 0 | |||
新竹振道 | 0 | |||
豐盟 | 7 | |||
新頻道 | 8 | |||
南天 | 4 | |||
觀昇 | 5 | |||
中嘉 | 吉隆 | 11 | 3 | 50 |
長德 | 1 | |||
萬象 | 0 | |||
麗冠 | 2 | |||
新視波 | 5 | |||
家和 | 4 | |||
北健 | 4 | |||
三冠王 | 6 | |||
雙子星 | 3 | |||
慶聯 | 9 | |||
港都 | 7 | |||
數位天空服務 | 6 | |||
台灣寬頻 | 南桃園 | 4 | 8 | 44 |
北視 | 14 | |||
信和 | 7 | |||
群健 | 15 | |||
台固 | 永佳樂 | 4 | 6 | 13 |
紅樹林 | 0 | |||
觀天下 | 3 | |||
鳳信 | 1 | |||
聯禾 | 3 | |||
台灣數位光訊 | 台灣佳光電訊 | 6 | 9 | 54 |
大屯 | 13 | |||
中投 | 10 | |||
佳聯 | 7 | |||
新永安 | 13 | |||
大揚 | 1 | |||
台灣數位光訊-註1 | 1 | |||
獨立系統 | 寶福 | 14 | 0 | 54 |
聯維 | 14 | |||
大豐 | 2 | |||
台灣數位寬頻 | 0 | |||
屏南 | 1 | |||
大新店民主 | 5 | |||
吉元 | 6 | |||
三大 | 3 | |||
北港 | 4 | |||
世新 | 3 | |||
國聲 | 1 | |||
南國 | 1 | |||
新高雄 | 0 | |||
東台有線播送系統 | 0 | |||
東台 | 0 | |||
洄瀾 | 0 | |||
東亞 | 0 | |||
澎湖 | 0 | |||
名城 | 4 | |||
祥通 | 0 | |||
大台中(威達雲端) | 7 | |||
全國數位 | 1 | |||
北都數位 | 0 | |||
新彰數位 | 0 | |||
天外天數位 | 2 |
註2:五大MSO 參賽家數計33家,集團參賽件數計200件。